Pravidla silničního provozu: Lichtenštejnsko vs. Slovensko
Před jízdou mezi zeměmi Lichtenštejnsko a Slovensko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Lichtenštejnsko | Slovensko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obec | 80 km/h | 90 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | 130 km/h |
| Běžní řidiči | 0.8 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.8 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.8 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denní svícení | Doporučeno | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Povinné za zimních podmínek |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | Neověřeno | 112 |
Lichtenštejnsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí, že kategorie dálnic a rychlostních silnic v Lichtenštejnsku neexistuje.
Limity alkoholu v krvi: Profesionální řidiči nesmějí požívat alkohol během pracovní doby ani 6 hodin před zahájením práce.
Denní svícení: Zdroj doporučuje jízdu s rozsvícenými potkávacími světly.
Slovensko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 90 km/h na dálničních úsecích v zastavěných oblastech.
Zimní pneumatiky / výbava: Povinné, pokud je vozovka zcela pokrytá sněhem nebo ledem.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.