Porovnání vedle sebe
Pravidla silničního provozu: Estonsko vs. Lotyšsko
Před jízdou mezi zeměmi Estonsko a Lotyšsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Estonsko | Lotyšsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 50 km/h |
| Mimo obec | 90 km/h | 80 / 90 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 90 / 110 km/h | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Běžní řidiči | 0.2 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.2 mg/ml | 0.2 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.2 mg/ml | 0.5 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Povinné ve stanoveném období | Povinné ve stanoveném období |
| Povinná výbava | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník, autolékárnička, reflexní vesta | výstražný trojúhelník, autolékárnička, hasicí přístroj |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Estonsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí v létě 110 km/h na směrově rozdělených silnicích.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 1. prosince do 1. března.
Povinná výbava: Zdroj omezuje povinnost autolékárničky na firemní vozidla.
Lotyšsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 80 km/h na štěrkových silnicích a 90 km/h na ostatních silnicích mimo obec; dálniční hodnotu neuvádí.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 1. prosince do 1. března.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.