Pravidla silničního provozu: Česko vs. Slovinsko
Před jízdou mezi zeměmi Česko a Slovinsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Česko | Slovinsko |
|---|---|---|
| V obci | 50 km/h | 10 / 20 / 30 / 50 km/h |
| Mimo obec | 90 km/h | 90 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 110 / 130 km/h | 110 / 130 km/h |
| Běžní řidiči | 0.0 mg/ml | ≈ 0.5 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.0 mg/ml | 0.0 mg/ml |
| Denní svícení | Povinné po celý den | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Povinné ve stanoveném období, pokud nastanou zimní podmínky | Povinné ve stanovených dnech nebo za zimních podmínek |
| Povinná výbava | autolékárnička | výstražný trojúhelník, autolékárnička, náhradní žárovky, reflexní vesta |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Česko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Zdroj uvádí 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnicích; v zastavěných oblastech na těchto komunikacích platí 80 km/h.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 1. listopadu do 31. března za sněhu a náledí.
Slovinsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Alternativní limity v obci se týkají zón se zklidněným provozem, sdíleným provozem a omezenou rychlostí; zdroj uvádí 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnicích.
Limity alkoholu v krvi: Oficiální zdroj uvádí 0,5 g/kg krve; zobrazená hodnota v mg/ml je přibližný přepočet.
Zimní pneumatiky / výbava: Od 15. listopadu do 15. března a mimo toto období za zimních podmínek.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.