Porovnání vedle sebe
Pravidla silničního provozu: Belgie vs. Polsko
Před jízdou mezi zeměmi Belgie a Polsko porovnejte hlavní přeshraniční rozdíly.
| Pravidlo | Belgie | Polsko |
|---|---|---|
| V obci | 20 / 30 / 50 km/h | 20 / 50 km/h |
| Mimo obec | 70 / 90 km/h | 90 / 100 km/h |
| Dálnice / rychlostní silnice | 120 km/h | 120 / 140 km/h |
| Běžní řidiči | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Začínající řidiči | 0.5 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Profesionální řidiči | 0.2 mg/ml | < 0.2 mg/ml |
| Denní svícení | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Povinné po celý den |
| Zimní pneumatiky / výbava | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno | Ve standardizovaném zdroji neuvedeno |
| Povinná výbava | výstražný trojúhelník, reflexní vesta | hasicí přístroj, výstražný trojúhelník |
| Nízkoemisní zóny | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Pokuty a jejich vymáhání | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj | Zkontrolujte aktuální vnitrostátní nebo místní oficiální zdroj |
| Tísňové číslo | 112 | 112 |
Belgie
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: Alternativní limity v obci se týkají obytných zón a zón školních nebo cyklistických ulic; limit 70 km/h mimo obec je uveden pro Vlámský region.
Polsko
Běžné rychlostní limity pro osobní auta: V obytných zónách platí 20 km/h; 100 km/h platí na jednopruhových rychlostních silnicích nebo odpovídajících směrově rozdělených silnicích; 120/140 km/h jsou limity pro směrově rozdělené rychlostní silnice a dálnice.
Jde o souhrn pro plánování, nikoli o právní poradenství. Dopravní značky a aktuální vnitrostátní pravidla mají přednost. Před cestou vždy zkontrolujte odkazovaný oficiální zdroj.